Нужна дополнительная батарея
DELTA 3 Classic и DELTA 3 Max не подойдут, если нужна дополнительная батарея. Для DELTA 3 и Plus проверьте совместимость батареи и кабеля.
Посмотреть DELTA 3DELTA 2, DELTA 3, Classic и Plus имеют 1024 Вт·ч и 1800 Вт AC, но отличаются ресурсом, солнечным входом, портами и расширением. Сравните именно те функции, которыми будете пользоваться.
К товарам 10Листайте таблицу вправо. Производитель измеряет время зарядки и ресурс при испытаниях. Отсутствие данных не означает, что функции нет.
| Параметр | EcoFlow DELTA 2 | EcoFlow DELTA 2 Max | EcoFlow DELTA 3 | EcoFlow DELTA 3 1500 | EcoFlow DELTA 3 Classic | EcoFlow DELTA 3 Max | EcoFlow DELTA 3 Max Plus | EcoFlow DELTA 3 Plus | EcoFlow DELTA 3 Ultra | EcoFlow DELTA Pro 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цена | 49 000 ₽ | 89 000 ₽ | 79 000 ₽ | 89 000 ₽ | 56 000 ₽ | 107 000 ₽ | 148 000 ₽ | 95 000 ₽ | 178 000 ₽ | 278 000 ₽ |
| Ёмкость | 1024 Вт·ч | 2048 Вт·ч | 1024 Вт·ч | 1536 Вт·ч | 1024 Вт·ч | 2048 Вт·ч | 2048 Вт·ч | 1024 Вт·ч | 3072 Вт·ч | 4096 Вт·ч |
| Номинальная AC-мощность | 1800 Вт | 2400 Вт | 1800 Вт | 1800 Вт | 1800 Вт | 2400 Вт | 3000 Вт | 1800 Вт | 3600 Вт | 4000 Вт |
| Тип аккумулятора | LiFePO4 (LFP) | LiFePO4 (LFP) | LiFePO4 (LFP) | LiFePO4 (LFP) | LiFePO4 (LFP) | LiFePO4 (LFP) | LFP (LiFePO4) | LiFePO4 (LFP) | LiFePO4 (LFP) | LFP (LiFePO4) |
| Ресурс аккумулятора | 3000 циклов до 80% ёмкости | Нет подтверждённых данных | 4000 циклов до 80% ёмкости | Нет подтверждённых данных | Нет подтверждённых данных | Нет подтверждённых данных | Нет подтверждённых данных | 4000 циклов до 80% ёмкости | Нет подтверждённых данных | Нет подтверждённых данных |
| Масса | 12 кг | 23 кг | 12.5 кг | 16.5 кг | 12.1 кг | 20.3 кг | 22,1 кг | 12.5 кг | 32.7 кг | 51,5 кг |
| Зарядка от сети | Нет подтверждённых данных | Нет подтверждённых данных | 0–100% за 56 минут по испытаниям производителя | Нет подтверждённых данных | 0–100% за 60 минут по испытаниям производителя | Нет подтверждённых данных | Нет подтверждённых данных | 0–100% за 56 минут по испытаниям производителя | Нет подтверждённых данных | Нет подтверждённых данных |
| Солнечный вход | Нет подтверждённых данных | Нет подтверждённых данных | 11–60 В, до 500 Вт | Нет подтверждённых данных | Нет подтверждённых данных | Нет подтверждённых данных | Нет подтверждённых данных | 2 входа 11–60 В, по 500 Вт | Нет подтверждённых данных | Нет подтверждённых данных |
| Макс. мощность солнечного входа | До 500 Вт | До 1000 Вт | До 500 Вт | До 500 Вт | До 500 Вт | До 500 Вт | 1000 Вт, 2 × 500 Вт | До 1000 Вт | До 800 Вт | 2600 Вт, 2 входа |
| Доп. батареи / расширяемая ёмкость | Нет подтверждённых данных | Нет подтверждённых данных | До 5 кВт·ч; батареи DELTA 3, DELTA 2, DELTA 2 Max или DELTA Pro 3 | Нет подтверждённых данных | Не поддерживается | Не поддерживается | До 10 кВтч с совместимыми дополнительными батареями и адаптером; приобретаются отдельно | До 5 кВт·ч; батареи DELTA 3, DELTA 2, DELTA 2 Max или DELTA Pro 3 | Не поддерживается | До 12 кВтч с двумя совместимыми дополнительными батареями |
| UPS / EPS | Нет подтверждённых данных | Нет подтверждённых данных | UPS: переключение менее 10 мс | Нет подтверждённых данных | UPS: переключение 10 мс | Нет подтверждённых данных | Нет подтверждённых данных | UPS: переключение менее 10 мс, HID | Нет подтверждённых данных | Нет подтверждённых данных |
| Розетки AC | Нет подтверждённых данных | Нет подтверждённых данных | 4, суммарно 1800 Вт | Нет подтверждённых данных | 3, суммарно 1800 Вт | Нет подтверждённых данных | Нет подтверждённых данных | 4, суммарно 1800 Вт | Нет подтверждённых данных | Нет подтверждённых данных |
| USB-C | 2 × USB-C до 100 Вт | 2 × USB-C до 100 Вт | 2 × USB-C до 100 Вт | 2 × USB-C до 100 Вт | USB-C до 100 Вт и до 30 Вт | USB-C до 100 Вт; два USB-C с общей мощностью до 30 Вт | 1 × 140 Вт; 2 × 45 Вт с общей мощностью 45 Вт | 2 × USB-C до 140 Вт | USB-C до 140 Вт; два USB-C с общей мощностью до 45 Вт | 2 × 100 Вт |
| USB-A | Нет подтверждённых данных | Нет подтверждённых данных | Нет подтверждённых данных | Нет подтверждённых данных | Нет подтверждённых данных | Нет подтверждённых данных | 1 × 18 Вт | Нет подтверждённых данных | Нет подтверждённых данных | 2 × 18 Вт |
DELTA 3 Classic и DELTA 3 Max не подойдут, если нужна дополнительная батарея. Для DELTA 3 и Plus проверьте совместимость батареи и кабеля.
Посмотреть DELTA 3У DELTA 3 Plus два солнечных входа по 500 Вт, у DELTA 3 один до 500 Вт. При этом ёмкость и AC-мощность станций одинаковые.
Посмотреть DELTA 3 PlusВ испытаниях производителя DELTA 2 выдерживает 3000 циклов, DELTA 3 - 4000 до 80% ёмкости. При выборе сравните ресурс и цену обеих станций.
Посмотреть DELTA 210 моделей

В наличии
Европейская версия
3000 циклов до 80% ёмкости
49 000 ₽
За электростанцию

В наличии
Европейская версия
Солнечная зарядка: до 1000 Вт
89 000 ₽
За электростанцию

В наличии
Европейская версия
4000 циклов до 80% ёмкости
79 000 ₽
За электростанцию

В наличии
Европейская версия
Солнечная зарядка: до 500 Вт
89 000 ₽
За электростанцию

В наличии
Европейская версия
Без подключения доп. батареи
56 000 ₽
За электростанцию

В наличии
Европейская версия
Без подключения доп. батареи
107 000 ₽
За электростанцию

В наличии
Европейская версия
Солнечная зарядка: 1000 Вт, 2 × 500 Вт
148 000 ₽
За электростанцию

В наличии
Европейская версия
Солнечная зарядка: до 1000 Вт
95 000 ₽
За электростанцию

В наличии
Европейская версия
Без подключения доп. батареи
178 000 ₽
За электростанцию

В наличии
Европейская версия
Солнечная зарядка: 2600 Вт, 2 входа
278 000 ₽
За электростанцию
Показано 1–10 из 10
Фото показывает модель и может отличаться от выбранной комплектации.
Напишите, что нужно питать, сколько времени техника должна работать и какой у вас бюджет. Подберём станцию по номинальной мощности и ёмкости и поможем проверить совместимость панели, дополнительной батареи и адаптеров.